Hypotheek

In februari 2016 hebben we een huis gekocht. De hypotheek inclusief 5000 bouwdepot was toen 236.900,00

Het bouwdepot hebben we uiteindelijk niet gebruikt en vervalt op 15-2-2018
Dit scheelde uiteindelijk 11,04 aan maandlasten (weten we gelijk wat een aflossing van 5000 euro scheelt in het maandbedrag)


We lossen alleen ons standaard maandbedrag af. Samengesteld uit rente en aflossing. Het maandbedrag blijft gelijk maar de verhouding aflossing/rente verandert elke maand een beetje.



2020
Maand Aflossing Rente Restant
Januari 465,97 467,56 211.259,93
Februari


Maart


April


Mei


Juni


Juli


Augustus


September


Oktober
November
December
2019
Maand Aflossing Rente Restant
Januari 453,80 479,73 216.784,30
Februari 454,80 478,73 216.329,50
Maart 455,80 477,73 215.873,70
April 456,81 476,72 215.416,89
Mei 457,82 475,71 214.958,98
Juni 458,83 474,70 214.500,15
Juli 459,84 473,69 214.040,31
Augustus 460,86 472,67 213.579,44
September 461,88 471,65 213.117,52
Oktober 462,90 470,63 212.654,60
November 463,92 469,61 212.190,68
December 464,94 468,59 211.725,66


2018
Maand Aflossing Rente Restant
Januari 454,43 489,15 227.184,38
Februari 455,43 488,15 226.731,46
Maart 5456,43 487,15 221.270,01
April 437,34 496,19 220.832,67
Mei 445,87 487,66 220.386,80
Juni 446,84 486,69 219.939,96
Juli 447,83 485,70 219.492,13
Augustus 448,82 484,71 219.043,31
September 449,81 483,72 218.593,50
Oktober
November
December

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

rustige week

Extra uitgaven deze week waren Een hoesje voor dochters nieuwe tablet, via wish 7,80 een broek voor dochter in de sale. keek voor mezelf...