1 januari | 1 april | 1 juli | 1 oktober | 31 december | |
---|---|---|---|---|---|
Bezittingen | |||||
Woz-waarde | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
Spaargeld | 27.450 | 28.000 | 32.285 | 40.197 | 41.339 |
Beleggingen | 500 | 800 | 1.100 | 1.400 | 1.800 |
Lening | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 4.300 | 28.00 |
Totaal Bezittingen | 263.250 | 264.100 | 268.686 | 275.897 | 275.939 |
Schulden | |||||
Hypotheek | 227.636 | 221.277 | 219.492 | 218.221 | 217.238 |
Duo | 5.152 | 4.853 | 4.447 | 3.978 | 3.488 |
Totaal schulden | 232.786 | 226.131 | 223.939 | 222.200 | 220.726 |
Nettowaarde | 30.462 | 37.969 | 44.748 | 53.697 | 55.212 |
Nettowaarde
Uiteraard ook weer een update van de nettowaarde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
rustige week
Extra uitgaven deze week waren Een hoesje voor dochters nieuwe tablet, via wish 7,80 een broek voor dochter in de sale. keek voor mezelf...
-
Extra uitgaven deze week waren Een hoesje voor dochters nieuwe tablet, via wish 7,80 een broek voor dochter in de sale. keek voor mezelf...
-
Het is al bijna juli.. wat gaat de tijd bizar snel.. Onze kinderen moeten nog 3 weken naar school.. na de vakantie start de jongste in groe...
-
12 december ging onze kat aan de wandel... ik merkte het pas savonds omdat ze dan wat blikvoer krijgen en ze niet kwam.. terwijl ze er dol o...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten